| LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 1 | 755-840 | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | religia | Edu. wczesnoszk. |
| 2 | 850-935 | j. angielski | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | w-f | Edu. wczesnoszk. |
| 3 | 940-1030 | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. |
| 4 | 1040-1125 | Edu.wczesnoszk. |
j. angielski |
informatyka | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. |
| 5 | 1140-1225 | w-f | w-f | Edu. wczesnoszk. | ||
| 6 | 1240-1325 |
| LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 1 | 755-840 | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | religia | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. |
| 2 | 850-935 | w-f | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. |
| 3 | 940-1030 | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | w-f | Edu.wczesnoszk. |
| 4 | 1040-1125 | Edu.wczesnoszk. | BASEN | Edu.wczesnoszk. | Edu. wczesnoszk. | w-f |
| 5 | 1140-1225 | informatyka | BASEN | j.angielski | j. angielski | |
| 6 | 1240-1325 | BASEN |
| LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 1 | 755-840 | j. angielski | Edu.wczesnoszk. | informatyka | Edu.wczesnoszk. | w-f |
| 2 | 850-935 | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | w-f | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. |
| 3 | 940-1030 | w-f | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. |
| 4 | 1040-1125 | Edu.wczesnoszk. | BASEN | Edu.wczesnoszk. | j. angielski | Edu.wczesnoszk. |
| 5 | 1140-1225 | Edu. wczesnoszk. | BASEN | Edu. wczesnoszk. | religia | |
| 6 | 1240-1325 | BASEN |
| LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 1 | 755-840 | edu. zdrowotna 17 |
matematyka 13 |
matematyka 13 | plastyka 7 | matematyka 13 |
| 2 | 850-935 | historia 16 | j. polski 17 | w-f | informatyka 14 | zajęcia z wychowawcą 13 |
| 3 | 940-1030 | j. angielski 12 | j. polski 17 | przyroda 16 | matematyka 13 | w-f |
| 4 | 1040-1125 | w-f | BASEN | przyroda 16 | przyroda 16 | ZPT 7 |
| 5 | 1140-1225 | muzyka 7 | BASEN | j.polski 17 | j. angielski 12 | ZPT 7 |
| 6 | 1240-1325 | j. polski 13 | BASEN | religia 16 | w-f | j. polski 17 |
| 7 | 1330-1415 | j. angielski 12 |
| LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 1 | 755-840 | historia 17 | w-f | muzyka 7 | j. angielski 12 | religia 17 |
| 2 | 850-935 | matematyka 18 | geografia 16 | matematyka 18 | j. polski 17 | j. polski 17 |
| 3 | 940-1030 | technika 7 | matematyka 18 | informatyka 14 | j. polski 17 | j. angielski 12 |
| 4 | 1040-1125 | biologia 18 | j. polski 17 | w-f | zajęcia z wychowawcą 12 | matematyka 18 |
| 5 | 1140-1225 | j. polski 17 | j. angielski 12 | edu. zdrowotna 13 | plastyka 7 | w-f |
| 6 | 1240-1325 | w-f | historia 16 | |||
| 7 | 1330-1415 | |||||
| 8 | 1420- 1505 |
KLASA VI- wych. p. Barbara Wolczyńska
| LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 1 | 755-840 | matematyka 13 | j. polski 17 | w-f | edu. zdrowotna 13 | w-f |
| 2 | 850-935 | j. polski 17 | matematyka 13 | historia 7 | plastyka 13 | historia 16 |
| 3 | 940-1030 | j. polski 17 | j. angielski 12 | technika 7 | j. polski 18 | matematyka 13 |
| 4 | 1040-1125 | zajęcia z wychowawcą 17 | religia 16 | j. polski- kreatywne 17 | matematyka 13 | j. angielski 12 |
| 5 | 1140-1225 | biologia 18 | w-f | geografia 16 | w-f | j. polski 16 |
| 6 | 1240-1325 | informatyka 14 | j. angielski 12 | muzyka 7 | ||
| 7 | 1330-1415 | |||||
| 8 | 1420-1505 |
KLASA VII- wych. p. Marcin Pogłódek
| LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 1 | 755-840 | biologia 12 | j. niemiecki 7 | historia 16 | j. niemiecki 16 | matematyka 18 |
| 2 | 850-935 | biologia 12 | j. angielski 12 | fizyka 13 | matematyka 18 | chemia 18 |
| 3 | 940-1030 | matematyka 13 | geografia 16 | w-f | geografia 16 | historia 16 |
| 4 | 1040-1125 | j. angielski12 | matematyka 18 | j. angielski 12 | j. polski 17 | j. polski 16 |
| 5 | 1140-1225 | j. polski 13 | matematyka- kreatywne 18 | chemia 18 | fizyka 13 | muzyka 18 |
| 6 | 1240-1325 | edukacja zdrowotna 18 | w-f | j. polski 17 | informatyka 14 | plastyka 18 |
| 7 | 1330-1415 | w-f | zajęcia z wychowawcą 16 | j. polski 17 | religia 13 | w-f |
| 8 | 1420-1505 | doradztwo zawodowe (10 spotkań) |
| LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
| 1 | 755-840 | matematyka 18 | matematyka 18 | chemia 18 | j. polski 17 | historia 16 |
| 2 | 850-935 | fizyka 13 | w-f (dz)/j. niem. (ch) 7 | geografia 16 | j.niem.(dz)7/j.ang.(ch) 12 | w-f (dz)/j. ang.(ch)12 |
| 3 | 940-1030 | biologia 18 |
w-f (ch)/j. niem. (dz) 7 |
matematyka18 | j.niem.(ch7/j.ang.(dz) 12 | j. polski 17 |
| 4 | 1040-1125 | historia 16 | WOS 16 | matematyka- kreatywne 18 | matematyka 18 | j. polski 17 |
| 5 | 1140-1225 | j.ang (dz) 12/w-f (ch) | j. polski 17 | inf. (dz) 14/ w-f (ch) | chemia 18 | j. polski- kreatywne 17 |
| 6 | 1240-1325 | j. polski 17 | zajęcia z wychowawcą 18 | w-f (dz)/ j.ang.(ch) 12 | WOS 16 | j.ang.(dz)12/w-f(ch) |
| 7 | 1330-1415 |
edukacja zdrowotna 18 |
religia 18 | fizyka 13 | w-f (dz)/inf. (ch)14 | EDB 7 |
| 8 | 1420-1505 | doradztwo zawodowe (w listopadzie) |