LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1 | 755-840 | zajęcia kreatywne | Edu.wczesnoszk. | j. angielski | Edu.wczesnoszk. | Edu. wczesnoszk. |
2 | 850-935 | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | religia | Edu.wczesnoszk. | Edu. wczesnoszk. |
3 | 940-1030 | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. |
4 | 1040-1125 | Edu.wczesnoszk. |
BASEN |
Edu.wczesnoszk. | religia | Edu.wczesnoszk. |
5 | 1140-1225 | Edu.wczesnoszk. | BASEN | Edu.wczesnoszk. | j. angielski | Edu.wczesnoszk. |
6 | 1240-1325 | BASEN |
LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1 | 755-840 | Zaj. Kreatywne | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. |
2 | 850-935 | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. |
3 | 940-1030 | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. |
4 | 1040-1125 | Edu.wczesnoszk. | BASEN | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | religia |
5 | 1140-1225 | religia | BASEN | j. angielski | Edu.wczesnoszk. | j. angielski |
6 | 1240-1325 | BASEN |
LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1 | 755-840 | zajęcia kreatywne | Edu.wczesnoszk. | religia | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. |
2 | 850-935 | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | j. angielski | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. |
3 | 940-1030 | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. |
4 | 1040-1125 | Edu.wczesnoszk. | BASEN | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | j. angielski |
5 | 1140-1225 | Edu.wczesnoszk. | BASEN | Edu.wczesnoszk. | Edu.wczesnoszk. | religia |
6 | 1240-1325 | BASEN |
LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1 | 755-840 | j. angielski 12 |
zajęcia z wychowawcą 13 |
technika 16 | j. polski 17 | j. polski 17 |
2 | 850-935 | matematyka13 | religia 13 | matematyka 13 | j. polski 17 | j. angielski 12 |
3 | 940-1030 | j.polski 17 | w-f | j. polski 17 | religia 13 | matematyka 13 |
4 | 1040-1125 | w-f | matematyka 13 | przyroda 16 | przyroda 16 | muzyka 7 |
5 | 1140-1225 | historia 16 | informatyka 14 | w-f | w-f | WDŻ 18 |
6 | 1240-1325 | plastyka 7 | j. angielski 12 | |||
7 | 1330-1415 |
LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1 | 755-840 | w-f (ch) | w-f (ch) | muzyka 7 | w-f (dz) | w-f (ch) |
2 | 850-935 | j. angielski 12 | j.angielski 12 | plastyka 7 | matematyka 18 | matematyka 18 |
3 | 940-1030 | historia 16 | j. polski 17 | matematyka 12 | j. polski 17 | historia 16 |
4 | 1040-1125 | j. polski 17 | j. polski 17 | matematyka 18 | informatyka 14 | j. polski 17 |
5 | 1140-1225 | biologia 18 | religia 18 | geografia 16 | religia 18 | technika 16 |
6 | 1240-1325 | zaj. z wychow. 16 | w-f (dz) | w-f (dz) | w-f (ch) | j. angielski 12 |
7 | 1330-1415 | w- f (dz) | WDŻ 18 | |||
8 | 1420- 1505 |
KLASA VI- wych. p. Anna Konderak
LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1 | 755-840 | w-f (ch) | j. ang.(dz)12/w-f (ch) | zaj. z wych. 18 | j. ang.(ch)12/w-f (dz) | j. ang.(dz)12/w-f (ch) |
2 | 850-935 | historia 16 | matematyka 18 | matematyka 18 | religia 13 | j. polski 17 |
3 | 940-1030 | j. ang. (ch)12/inf (dz) 14 | matematyka 18 | technika 18 | matematyka 18 | j. polski 17 |
4 | 1040-1125 | j. ang. (dz)12/inf (ch) 14 | religia 18 | j. polski 17 | j. polski 17 | historia 16 |
5 | 1140-1225 | j. polski 17 | j. polski- kreatywne 17 | muzyka 7 | geografia 16 | plastyka 7 |
6 | 1240-1325 | biologia 18 | j. ang.(ch)12/w-f (dz) | w-f (dz) | w-f (ch) | WDŻ 18 |
7 | 1330-1415 | w-f (dz) |
KLASA VII- wych. p. Anna Lekston
LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1 | 755-840 | matematyka 13 | j. polski 17 | j. polski 17 | chemia 18 | matematyka 13 |
2 | 850-935 | biologia 18 | geografia 16 | j. polski 17 | j. niemiecki 7 | w-f |
3 | 940-1030 | biologia 18 | religia 13 | fizyka 13 | geografia 16 | j. angielski 12/7 |
4 | 1040-1125 | historia 16 | j. angielski 12/7 | j. angielski 12/7 | w-f | plastyka 18 |
5 | 1140-1225 | w-f | w-f | chemia s.18 | j. polski 17 | muzyka 18 |
6 | 1240-1325 | j. polski 17 | fizyka 13 | matematyka 13 | matematyka 13 | historia16 |
7 | 1330-1415 | religia 17 | j. niemiecki 17 | informatyka 14 | matematyka-kreatywne 13 | zaj. z wych. 17 |
8 | 1420-1505 | WDŻ18 |
LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1 | 755-840 | historia 16 | chemia 18 | matematyka 13 | j. niemiecki 13/7 | chemia 18 |
2 | 850-935 | j.polski 17 | j. polski 17 | historia 16 | Wos 16 | matematyka 13 |
3 | 940-1030 | w-f |
WoS 16 |
geografia 16 | w-f | religia 18 |
4 | 1040-1125 | biologia 18 | w-f | fizyka 13 | j. angielski 12 | fizyka 18 |
5 | 1140-1225 | matematyka 13 | j. angielski 12 | matematyka-kreatywne 13 | matematyka 13 | j. polski 17 |
6 | 1240-1325 | religia 13 | j. niemiecki 17 | j. angielski 12 | j. polski 17 | j. polski 17 |
7 | 1330-1415 |
WDŻ 18 |
informatyka 14 | w-f | j. polski- kreatywne 17 | EDB 16 |
8 | 1420-1505 | zaj. z wych. 13 | doradztwo zawodowe 16 |