KLASA I- wych. p. Barbara Kałwa
LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1 | 755-840 | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Zaj.Kreatywne | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk |
2 | 850-935 | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk |
3 | 940-1030 | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk |
4 | 1040-1125 | Edu wczesnoszk | J.Angielski | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk |
5 | 1140-1225 | J.Angielski | Religia | Religia | ||
6 | 1240-1325 | |||||
7 | 1330-1415 |
KLASA II - wych. p. Anna Milejska
LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1 | 755-840 | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Religia | Edu wczesnoszk |
2 | 850-935 | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk |
3 | 940-1030 | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk |
4 | 1040-1125 | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Religia | Edu wczesnoszk | J.Angielski |
5 | 1140-1225 | Zaj. kreatywne | J.Angielski | Edu wczesnoszk | ||
6 | 1240-1325 | |||||
7 | 1330-1415 |
KLASA III - wych. p. Renata Chmielarz
LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1 | 755-840 | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Zaj.Kreatywne | Edu wczesnoszk | J.Angielski |
2 | 850-935 | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk |
3 | 940-1030 | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk |
4 | 1040-1125 | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | Edu wczesnoszk | J.Angielski | Edu wczesnoszk |
5 | 1140-1225 | Zaj. kreatywne | Religia | Religia | Muzyka | |
6 | 1240-1325 | |||||
7 | 1330-1415 |
KLASA IV- wych. p. Beata Maj
LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1 | 755-840 | Lek. z wych. | Matematyka | J.Angielski | Muzyka | Matematyka |
2 | 850-935 | J.Polski | Plastyka | Matematyka | Matematyka | J.Polski |
3 | 940-1030 | J.Polski | Przyroda | Przyroda | J.Angielski | Religia |
4 | 1040-1125 | Historia | Wf | J.Polski | Wf | Wf |
5 | 1140-1225 | Religia | J.Polski | Wf | Informatyka | Technika |
6 | 1240-1325 | WDŻwR | J.Angielski | |||
7 | 1330-1415 |
KLASA V- wych. p. Barbara Wolczyńska
LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1 | 755-840 | J.Rosyjski | Muzyka | Geografia | J.Angielski | Plastyka |
2 | 850-935 | Biologia | Religia | J.Polski | Historia | Matematyka |
3 | 940-1030 | Matematyka | J.Angielski | Religia | J.Polski | J.Polski |
4 | 1040-1125 | Lek. z wych. | J.Polski | J.Rosyjski | J.Polski | Technika |
5 | 1140-1225 | Historia | Wf | Matematyka | Wf | Wf |
6 | 1240-1325 | J.Angielski | Wf | Matematyka | Informatyka | |
7 | 1330-1415 | WDŻwR | J.Polski-kre |
KLASA VI- wych. p. Iwona Kaczor
LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1 | 755-840 | J.Angielski | J.Angielski | J.Polski | Matematyka | J.Polski-kre |
2 | 850-935 | J.Polski | Geografia | Biologia | J.Angielski | J.Polski |
3 | 940-1030 | J.Polski | Matematyka | Matematyka | Historia | Historia |
4 | 1040-1125 | Muzyka | J.Rosyjski | Plastyka | Religia | Matematyka |
5 | 1140-1225 | Lek. z wych. | Wf | J.Rosyjski | Wf | Wf |
6 | 1240-1325 | Religia | Wf | J.Polski | Technika | |
7 | 1330-1415 | WDŻwR | Informatyka |
KLASA VII- wych. p. Zdzisław Słaby
LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1 | 755-840 | Biologia | Geografia | Biologia | Historia | J.Polski |
2 | 850-935 | J.Ros-B/J.Ang-A | J.Ros-B/J.Ang-A | Geografia | Muzyka | Fizyka |
3 | 940-1030 | Historia | Religia | J.Ros-A/J.Ang-B | Plastyka | Inf-A/J.Ang-B |
4 | 1040-1125 | J.Ros-A/J.Ang-B | J.Polski | Fizyka | Matematyka | Matematyka |
5 | 1140-1225 | Matematyka | Matematyka | J.Polski | J.Polski | Chemia |
6 | 1240-1325 | Lek. z wych. | Chemia | Inf-B/J.Ang-A | J.Polski | Wf-dz |
7 | 1330-1415 | Religia | Wf-chł | Wf-dz | Wf-chł | Wf-dz |
8 | 1420-1505 | WDŻwR/D.Zaw. | Wf-chł | Wf-dz | Wf-chł |
KLASA VIII- wych. p. Anna Lekston
LEKCJA | GODZINA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1 | 755-840 | Wiedza o społ. | J.Rosyjski | Matematyka-kre | Geografia | Historia |
2 | 850-935 | Historia | Matematyka | J.Rosyjski | Religia | Wiedza o społ. |
3 | 940-1030 | J.Angielski | Chemia | Biologia | Matematyka | Edu.dla bezp. |
4 | 1040-1125 | Chemia | Religia | J.Angielski | Fizyka | J.polski |
5 | 1140-1225 | J.Polski | J.Polski | Fizyka | J.Polski | Matematyka |
6 | 1240-1325 | J.polski | Lek. z wych. | Matematyka | J.Angielski | Wf-dz |
7 | 1330-1415 |
Informatyka |
Wf-chł | Wf-dz | Wf-chł | Wf-dz |
8 | 1420-1505 | WDŻwR/D.Zaw. | Wf-chł | Wf-dz | Wf-chł |